熱電阻精度等級(jí)
分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 允差 | |
WZPK | pt100 | -200-+500 | 一級(jí) | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK | pt100 | -200-+500 | 二級(jí) | ±(0.35+0.005ltl) |
熱響應(yīng)時(shí)間
套管直徑 | 熱響應(yīng)時(shí)間 |
Ф3 | ≤4 |
Ф4 | ≤5 |
Ф5 | ≤8 |
Ф6 | ≤12 |
Ф8 | ≤15 |
熱電偶的精度等級(jí)(參比端處于0℃)
類(lèi) 型 | Ⅰ級(jí)精度 | Ⅱ級(jí)精度 | Ⅲ級(jí)精度 |
T型(銅-康銅) |
| ||
溫度范圍 | -40℃~+125℃ | -40℃~+133℃ | -67℃~+40℃ |
允差值(±) | 0.5℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度范圍 | 125℃~350℃ | 133℃~350℃ | -200℃~-67℃ |
允差值(±) | 0.004·|t| | 0.0075·|t| | 0.015·|t| |
E型(鎳鉻-康銅) |
| ||
溫度范圍 | -40℃~+375℃ | -40℃~+333℃ | -167℃~+40℃ |
允差值(±) | 1.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ |
溫度范圍 | 375℃~800℃ | 333℃~900℃ | -200℃~-167℃ |
允差值(±) | 0.004·|t| | 0.0075·|t| | 0.015·|t| |
J型(鐵-康銅) |
| ||
溫度范圍 | -40℃~+375℃ | -40℃~+333℃ | ---- |
允差值(±) | 1.5℃ | 2.5℃ | ---- |
溫度范圍 | 375℃~750℃ | 333℃~750℃ | ---- |
允差值(±) | 0.004·|t| | 0.0075·|t| | ---- |
K型(鎳鉻-鎳硅) |
| ||
溫度范圍 | -40℃~+375℃ | -40℃~+333℃ | -167℃~+40℃ |
允差值(±) | 1.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ |
溫度范圍 | 375℃~1000℃ | 333℃~1200℃ | -200℃~-167℃ |
允差值(±) | 0.004·|t| | 0.0075·|t| | 0.015·|t| |
R型(鉑銠13-鉑) S型(鉑銠10-鉑) |
| ||
溫度范圍 | 0℃~1100℃ | 0℃~600℃ | ---- |
允差值(±) | 1℃ | 1.5℃ | ---- |
溫度范圍 | 1100℃~1600℃ | 600℃~1600℃ | ---- |
允差值(±) | 〔1+0.003(t-1100)〕℃ | 0.0025·|t| | ---- |
B型(鉑銠30-鉑銠6) |
| ||
溫度范圍 | ---- | ---- | 600℃~800℃ |
允差值(±) | ---- | ---- | 4℃ |
溫度范圍 | ---- | 600℃~1700℃ | 800℃~1700℃ |
允差值(±) | ---- | 0.0025·|t| | 0.005·|t| |
微信掃一掃